模块名称 | 参数内容(可增减) |
客户管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系邮箱,地址,备注 |
产品管理 | 产品编号,产品名称,规格型号,单位,零售价,批发价,库存数量,备注 |
订单管理 | 订单编号,客户编号,下单时间,发货时间,状态,付款状态,金额,备注 |
发货管理 | 发货单号,订单编号,客户编号,发货时间,运输公司,快递单号,备注 |
退货管理 | 退货单号,订单编号,客户编号,退货时间,退货原因,退货数量,退款金额,备注 |
库存管理 | 产品编号,入库时间,出库时间,数量,单价,备注 |
报表统计 | 销售报表,库存报表,客户报表,产品报表,订单报表,退货报表 |
价格管理 | 产品编号,零售价,批发价,起批量,生效时间,失效时间,备注 |
权限管理 | 用户编号,用户名,密码,角色,权限,备注 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,真实姓名,联系电话,邮箱,状态,备注 |
系统设置 | 公司名称,Logo,系统名称,系统标题,联系电话,邮箱,地址,备案信息 |
操作日志 | 用户编号,用户名,操作时间,模块名称,操作内容,备注 |
消息提醒 | 消息编号,接收人,发送人,消息类型,消息内容,发送时间,备注 |
系统公告 | 公告编号,标题,内容,发布时间,有效期,备注 |
审批流程 | 审批编号,审批类型,发起人,审批人,审批时间,审批状态,审批意见,备注 |
积分管理 | 用户编号,积分余额,积分来源,积分用途,积分时间,备注 |
CRM管理 | 客户编号,客户名称,联系人,联系电话,联系邮箱,地址,购买记录,备注 |
评价管理 | 评价编号,评价内容,评价人,评价时间,评价,级,评价对象,备注 |
营销管理 | 活动编号,活动名称,活动时间,活动地点,活动费用,参与人数,备注 |
维修管理 | 维修编号,设备名称,设备型号,故障原因,维修时间,维修人员,维修费用,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |